| 機 械 名 | 仕様及び用途 | メーカー |
| PC58 BH | 0.20×1機 | コマツ |
| PC138 BH | 0.45×1機 積込・アームクレーン | コマツ |
| PC78 BH | 0.28×1機 | コマツ |
| PC38 BH | 0.10×1機 | コマツ |
| PC30 BH | 0.08×2機 | コマツ |
| ZX135USK BH | 0.45×1機 | 日立建機 |
| ZX125W(ホイール式油圧ショベル) | 0.40×1機 掘削・アームクレーン | 日立建機 |
| ZX75 BH | 0.28×1機 | 日立建機 |
| ZX55 BH | 0.20×2機 | 日立建機 |
| ZX40 BH | 0.10×1機 | 日立建機 |
| WA100-7(ホイールローダー) | 1.30×1機 | コマツ |
| D21P-8(ブルドーザー) | 1機 整地 | コマツ |
| BW131(コンバインドローラー) | 転圧×2機 | ボーマーク |
| サイドローラー | 転圧×1機 | ボーマーク |
| 埋設管路 前後進プレート | 130kg×1機 | メイワ |
| HR240G(自走式クラッシャ) | 15〜45t/h 粉砕 | 日立建機 |
| 大型回送車 | 13t×1台 | いすゞ |
| ユニック回送車 | 8t×1台 | いすゞ |
| ダンプトラック(産廃運搬登録) | 10t×1台、8t×3台、4t×3台、 3t×4台、2t×4台 | いすゞ、日野 他 |
| アームロール車(産廃運搬登録) | 4t×2台 | いすゞ |
| Wキャブ | 2台 | いすゞ、三菱 |
| 自軽四貨 | 4台 資材・器材運搬 | 三菱・スバル |
| 営業車 | 5台 | 日産・トヨタ・スズキ |

